Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | EASONY |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | BSW1002 |
Quantità di ordine minimo: | 200 kg |
Prezzo: | 0.1-200USD |
Imballaggi particolari: | Spirale/Bobbin/Roli |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 50000 tonnellate/anno |
Materia: | Gcr15 SAE52100 100Cr6 Suj2 | Specificità: | OD 0,6 mm-22,0 mm |
---|---|---|---|
Resistenza alla corrosione: | Forte | Capacità di carico: | Pesante |
Trattamento superficiale: | Polito | Dimensione: | Personalizzato |
Forma: | strisce | Materiale: | Acciaio legato |
Applicazione: | industria dei cuscinetti | Tecnica: | ricoperto |
Utilizzatori: | Trasporti a gasdotti, tubi per caldaie, tubi idraulici/automobili, trivellazione di petrolio/gas, pr | Campioni: | Per niente |
Termine del prezzo: | Fob, CFR, CIF | Codice SGS: | 72299090 |
Certificazione: | ISO | Superficie: | Listo. |
Peso della bobina: | 20-1200 kg | Resistenza alla trazione: | 902-1040MPa |
Evidenziare: | di acciaio a sfere,di larghezza uguale o superiore a 50 mm,cr15 filo in acciaio inossidabile |
Applicazione:Le parti interessate hanno espresso il proprio parere sulla proposta di regolamento (CE) n.
Utilizzato in petrolio, industria chimica, aerospaziale, carta, automobile, macchinari di imballaggio,
decorazione, ringhiere e altre industrie ingegneristiche, lavorazione di hardware, navi, centrali elettriche e altre industrie.
Oggetto: Specificativi per la materia prima dei manici (tubi di acciaio ad alto contenuto di carbonio e cromo) | |||||||||||
1Specificativi per i tubi di finitura | |||||||||||
Materiale: GCR15/SAE 52100/100CR6/SUJ2 o equivalente | |||||||||||
Riferimento: GB/T 18254; YB-T 4146; SKFD33; | |||||||||||
S13000; JISG4805; ASTMA295; | |||||||||||
A. Composizione chimica | |||||||||||
C | - Sì. | M | S | P | Cr | Al | O2 | H2 | N2 | Ti (ppm) | |
(ppm) | (ppm) | (ppm) | |||||||||
Min. | 0.95 | 0.15 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | ||
Max. Max. | 1.1 | 0.35 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 1.6 | 0.05 | 15 | 1 | 100 | 30 |
B.Microstruttura | |||||||||||
Sferodizzato Arginato, costituito da carburi sferoidali uniformemente distribuiti in una matrice di ferrite e privo di eccessiva segregazione di carburi. | |||||||||||
C. Macro Etch Test | |||||||||||
Il campione di bollette prelevato in conformità dell'allegato A295 deve essere macroscritto ed esaminato. | |||||||||||
Dovrebbe essere privo di tubi, porosità e difetti dannosi. | |||||||||||
D. Inclusioni non metalliche: | |||||||||||
Secondo l'A.S.T.M A 295 per l'acciaio con cuscinetto di indurimento, il grado di inclusione deve essere calcolato utilizzando il metodo ASTM-E 45 -D raccomandato e il grado di inclusione non deve superare i limiti indicati di seguito: | |||||||||||
A | B | C | D | ||||||||
Sottile | Pesante | Sottile | Pesante | Sottile | Pesante | Sottile | Pesante | ||||
2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||
E. Strato di decarburo: | |||||||||||
I difetti superficiali, compresi quelli di profondità decarbonizzata, non devono superare 0,25 mm. | |||||||||||
La profondità decarbonizzata totale è definita come la distanza dalla superficie dello strato decarbonizzato alla posizione in cui la differenza di proprietà chimiche o fisiche tra lo strato decarbonizzato e lo strato decarbonizzato è inferiore a quella della superficie del strato decarbonizzato. | |||||||||||
Il cor-materiale non è più determinabile. | |||||||||||
F. Qualità delle superfici: | |||||||||||
I tubi devono essere ben finiti e le superfici esterne e interne devono essere libere da difetti dannosi per l'uso pratico.Tutti i tubi devono essere ispezionati per le prove ad ultrasuoni secondo ASTM D213.. | |||||||||||
G. Processo di fabbricazione | |||||||||||
Tirato a freddo o saccheggiato a freddo | |||||||||||
H. Tolleranza del prodotto | |||||||||||
- No, padre. | OD ((mm) | Spessore della parete del tubo | |||||||||
(mm) | |||||||||||
1 | 0 | -0,0/+5% di WT | |||||||||
I. Altre specifiche | |||||||||||
Parametro | Specificità | ||||||||||
Durezza | 220 BHN al massimo | ||||||||||
Magnetismo | La materia sarà libera dal magnetismo. | ||||||||||
Diritta | 1 mm per metro su qualsiasi lunghezza di percorrenza | ||||||||||
Distanze | Come richiesto dal cliente | ||||||||||
Ispezione | Tutti i fili saranno ispezionati al 100% con il test PMI o con la prova delle scintille per garantire l'assenza di confusione di materiale. | ||||||||||
Marcatura | Marchio e nome del fabbricante, grado, dimensione, numero di calore, anno | ||||||||||
& mese di produzione. | |||||||||||
Rivestimento | L'olio anti ruggine sulle superfici esterne e interne. |
Immagine del prodotto
Linea di produzione:
Domande frequenti
D1: chi siamo?
R:Siamo basati a WUXI, Cina, a partire dal 2016, vendiamo in Asia ((60.00%), Europa occidentale ((14.00%), Sud
America (6,00%).
Q2. come possiamo garantire la qualità?
R:Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie; sempre ispezione finale prima della spedizione.
D3. Cosa potete comprare da noi?
A: rame, alluminio, acciaio da stampo, acciaio al carbonio senza saldatura, tubo di acciaio di precisione, piastra di acciaio, acciaio in lega
Titanio, parti di macchine personalizzate.
D4.Perché dovrebbe acquistare da noi e non da altri fornitori?
A: Wuxi EASONY ha 8 anni di esperienza nella produzione.
L'azienda dispone di attrezzature di produzione e di grandi magazzini moderni, ha un magazzino di 200.000 tonnellate di merci, dispone di un numero
di clienti cooperativi stabili a lungo termine.
Q5.Quali servizi possiamo fornire?
A:Termini di consegna accettati: FOB,CFR,CIF,EXW;Valuta di pagamento accettata:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;Lingua parlata:inglese,cinese.
Q6. Possiamo avere dei campioni?
R: Sì, è possibile ottenere campioni disponibili nel nostro magazzino. Gratis per i campioni reali, ma i clienti devono pagare il costo del trasporto.
Q7. Come possiamo avere il vostro prezzo?
R: Ci servono le seguenti informazioni per potervi citare:
1)Nome del prodotto
2)Norma
3)Grado del materiale (composizione chimica)
4)Dimensione
5)Quantità
6)Il disegno delle parti speciali